医保报销药品转自费药品公示 | |||||
执行时间:2020.9.11 | |||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 生产企业 | 零售价 | 类型 |
1 | 板蓝根颗粒 | 10g | 温州海鹤药业有限公司 | 7.85 | 自费 |
2 | 穿心莲内酯滴丸 | 0.6g | 天士力制药集团股份有限公司 | 49.5 | 自费 |
3 | 醋酸奥曲肽注射液 | 1ml:0.2mg | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 58.98 | 自费 |
4 | 注射用丹参多酚酸盐(冻干) | 每瓶装100mg(含丹参乙酸镁80mg) | 上海绿谷制药有限公司 | 96.54 | 自费 |
5 | 定坤丹(大蜜丸) | 10.8g | 山西广誉远国药有限公司 | 59.22 | 自费 |
6 | 呋喃硫胺片(薄膜衣) | 25mg | 杭州民生药业集团有限公司 | 3.5 | 自费 |
7 | 伏立康唑片(薄膜衣) | 0.2g | 德国HeinrichMackNachf.GmbH&Co.KG | 3263.94 | 自费 |
8 | 注射用伏立康唑 | 0.2g | 爱尔兰PfizerIrlandPharmceuticalsLimited | 955.62 | 自费 |
9 | 复方草珊瑚含片 | 1g | 江中药业股份有限公司 | 7.1 | 自费 |
10 | 甘油磷酸钠注射液 | 2.16g/10ml | 华瑞制药有限公司 | 7.48 | 自费 |
11 | 哈西奈德乳膏 | 10g:10mg | 天津太平洋制药有限公司 | 2.6 | 自费 |
12 | 和血明目片(薄膜衣) | 0.31g | 西安碑林药业股份有限公司 | 45.6 | 自费 |
13 | 黄葵胶囊 | 0.5g | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 29.37 | 自费 |
14 | 金水宝胶囊 | 0.33g | 江西济民可信金水宝制药有限公司 | 37.55 | 自费 |
15 | 坤泰胶囊 | 0.5g | 贵阳新天药业股份有限公司 | 38.4 | 自费 |
16 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 28.18 | 自费 |
17 | 联苯苄唑乳膏 | 10g:0.1g | 拜耳医药保健有限公司 | 13.87 | 自费 |
18 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 常熟市星海制药有限公司 | 12.4 | 自费 |
19 | 氯化钾缓释片 | 0.5g | 上海海虹实业(集团)巢湖中辰药业有限公司 | 20.37 | 自费 |
20 | 麦味地黄胶囊 | 0.35g | 贵州弘康药业有限公司 | 55 | 自费 |
21 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 杭州民生药业集团有限公司 | 2 | 自费 |
22 | 灭菌注射用水 | 500ml | 四川科伦制药有限公司 | 2.13 | 自费 |
23 | 莫匹罗星软膏 | 5g:0.1g | 中美天津史克制药有限公司 | 14.74 | 自费 |
24 | 注射用尿激酶 | 10万单位 | 天津生化制药有限公司 | 40 | 自费 |
25 | 注射用顺铂(冻干) | 20mg | 齐鲁制药有限公司 | 17.29 | 自费 |
26 | 湿润烧伤膏 | 40g | 汕头市美宝制药有限公司 | 72 | 自费 |
27 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 1.5g(1.0g/0.5g) | 辉瑞制药有限公司 | 69.3 | 自费 |
28 | 注射用头孢曲松钠 | 2.0g | 台湾泛生制药厂股份有限公司 | 52.78 | 自费 |
29 | 硝酸咪康唑乳膏 | 20g:0.4g(2%) | 西安杨森制药有限公司 | 19.15 | 自费 |
30 | 心通口服液 | 10ml | 鲁南厚普制药有限公司 | 55.93 | 自费 |
31 | 溴吡斯的明片(糖衣) | 60mg | 上海三维制药有限公司 | 55.25 | 自费 |
32 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 亚宝药业太原制药有限公司 | 48 | 自费 |
33 | 盐酸多奈哌齐片(薄膜衣) | 5.0mg | 天津力生制药股份有限公司 | 67.65 | 自费 |
34 | 盐酸金霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%) | 山东鲁抗辰欣药业有限公司 | 4.25 | 自费 |
35 | 盐酸精氨酸注射液 | 20ml:5.0g | 上海信谊金朱药业有限公司 | 10.89 | 自费 |
36 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g | 日本礼来 | 107.43 | 自费 |
37 | 盐酸万古霉素针 | 0.5g | 浙江海正药业 | 78.06 | 自费 |
38 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 德国安达制药有限公司 | 46.48 | 自费 |
39 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 28.42 | 自费 |
40 | 依托泊苷注射液 | 5ml:0.1g | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 8.3 | 自费 |
41 | 左金丸 | 18g | 温州海鹤集团有限公司 | 12.5 | 自费 |
42 | 重组人凝血因子(贝赋1000iu) | 1000iu | 辉瑞制药有限公司 | 6500 | 自费 |
43 | 尿素[14C]呼气试验药盒 | 0.75u | 深圳 | 52 | 自费 |
温州老年病医院 2020.9.10 |
关于部分医保报销药品转自费药品公示
发布时间:2020-09-10 16:13:17 浏览:4972