药品价格调整公示 | ||||||
执行时间:2020.9.1 | ||||||
序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 零售价 | |
1 | (安立泽)沙格列汀片 | 5mg*7# | 盒 | 阿斯利康 | 55.6700 | |
2 | 洛索洛芬钠凝胶膏 | 14cm*10cm | 盒 | 湖南九典制药 | 73.0000 | |
3 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml*0.2 | 瓶 | 江苏豪森 | 76.0000 | |
4 | (拜复乐)莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g | 瓶 | 拜耳医药 | 219.1600 | |
5 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 10ml:5mg | 瓶 | 深圳大佛制药 | 15.0000 | |
6 | *依托咪酯脂肪乳注射液 | 10ml:20mg | 支 | 江苏恩华药业 | 37.8000 | |
7 | (天铭)醋酸卡泊芬净 | 50mg | 瓶 | 正大天晴药业集 | 838.0000 | |
8 | (天铭)醋酸卡泊芬净针 | 70mg | 瓶 | 正大天晴药业集 | 1368.0000 | |
9 | 左西孟旦注射液 | 5ml:12.5 | 支 | 齐鲁制药 | 1796.0000 | |
10 | 阿戈美拉汀片 | 25mg*14# | 盒 | 江苏豪森 | 168.0000 | |
11 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100# | 片 | 世贸天阶制药有 | 0.0277 | |
12 | 非布司他片(优立通) | 40mg*16# | 盒 | 江苏万邦生化 | 106.1700 | |
13 | (神威)丹参注射液 | 10ml*5支 | 支 | 神威药业有限公 | 3.8500 | |
14 | 地塞米松片 | 0.75mg*100 | 片 | 浙江仙琚 | 0.1650 | |
15 | 艾瑞昔布片(恒扬) | 0.1g*10# | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 47.5000 | |
16 | (盖平)盐酸西那卡塞片 | 25mg*10# | 盒 | 协和发酵麒麟( | 328.7800 | |
17 | *枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60# | 片 | 扬子江药业 | 1.2000 | |
18 | (佰塞通)参芎葡萄糖注射液 | 100ml | 瓶 | 贵州景峰 | 44.7400 | |
19 | 聚卡波非钙片 | 0.5g*18# | 盒 | 苏州中化 | 61.0200 | |
20 | (艾夫吉夫)外用重组人酸性成纤维细胞生长因子 | 25000u | 瓶 | 上海腾瑞制药 | 90.0000 | |
21 | 注射液烟酰胺(普扶林) | 0.2g | 瓶 | 吉林津升制药 | 138.7200 | |
22 | (代文)缬沙坦胶囊 | 80mg*7# | 合 | 北京诺华 | 34.2500 | |
23 | 异烟肼片 | 0.1*100# | 片 | 杭州民生药业 | 0.0398 | |
24 | (世福素)头孢克肟胶囊 | 0.1g*6# | 合 | 白云山 | 31.5200 | |
25 | (思美泰)腺苷蛋氨酸针 | 500mg | 支 | 意大利 | 49.8100 | |
26 | (贝飞达)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*24# | 盒 | 晋城海斯制药 | 20.8000 | |
27 | (贝飞达)双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 210mg*24# | 盒 | 晋城海斯制药 | 20.8000 | |
28 | *苯磺顺阿曲库铵 | 10mg | 支 | 江苏恒瑞 | 72.8800 | |
29 | 利奈唑胺注射液 | 300ml:600m | 袋 | 辉瑞 | 342.1900 | |
30 | (米雅)酪酸梭菌活菌片 | 20mg*20 | 合 | 进口 | 22.7800 | |
31 | *(糖适平)格列喹酮片 | 30mg*30# | 盒 | 北京万辉 | 31.3400 | |
32 | 复方嗜酸乳杆菌片 | 0.5g*30# | 盒 | 通化金马药业 | 46.6100 | |
33 | 非布司他片 | 40mg*12# | 盒 | 杭州朱养心药业 | 112.0000 | |
34 | 苏黄止咳胶囊 | 0.45g*24 | 盒 | 扬子江药业 | 76.7500 | |
35 | 灵泽片 | 0.58g*48 | 盒 | 浙江佐力药业 | 87.9600 | |
36 | 大补阴丸 | 杭州60g | 盒 | 杭州胡庆余堂 | 23.7300 | |
37 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180# | 盒 | 天津天士力 | 26.0800 | |
38 | 麻仁丸 | 杭州60G | 瓶 | 杭州胡庆余堂 | 22.9100 | |
39 | 少腹逐瘀颗粒 | 1.6g*24 | 盒 | 北京北卫药业 | 60.4000 | |
40 | 逍遥丸(浓缩) | 240丸 | 瓶 | 河南宛西制药 | 25.7800 | |
41 | 芪胶升白胶囊 | 0.5g*36 | 盒 | 贵州汉方药业 | 45.0600 | |
42 | 麻仁软胶囊 | 0.6g*10#*2 | 盒 | 天津中央药业 | 12.1400 | |
43 | 葛酮通络胶囊 | 0.25g*12# | 盒 | 安徽九方制药 | 35.9400 | |
44 | 冠心宁片 | 0.38g*18 | 盒 | 正大青春宝 | 137.3800 | |
45 | 复方木尼孜颗粒 | 12g/袋*6 | 盒 | 新疆维吾尔 | 35.9600 | |
46 | 热淋清颗粒(无糖) | 4g*8 | 盒 | 贵州威门药业 | 23.9300 | |
47 | 青鹏软膏 | 20g | 支 | 西藏奇正藏药 | 15.7600 |
温州老年病医院药品价格调整公示
发布时间:2020-09-01 16:10:07 浏览:7109